<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.norkring.no</title>
	<atom:link href="http://www.norkring.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norkring.no</link>
	<description>Norkring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Radio Norge og Kulturdepartementet enige om ny konsesjon</title>
		<link>http://www.norkring.no/radio-norge-og-kulturdepartementet-enige-om-ny-konsesjon/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/radio-norge-og-kulturdepartementet-enige-om-ny-konsesjon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[(Pressemelding 22.05.13) SBS Radio og Kulturdepartementet ble i går enige om den nye konsesjonen for Radio Norge. Radio-gruppen forplikter seg dermed også til å være med på den videre utbyggingen av det riksdekkende, norske DAB-nettet, slik som P4 gjorde i fjor. – Dette er en god avtale for oss, og en opptur i den tøffe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Pressemelding 22.05.13)<span id="more-1338"></span></p>
<p>SBS Radio og Kulturdepartementet ble i går enige om den nye konsesjonen for Radio Norge. Radio-gruppen forplikter seg dermed også til å være med på den videre utbyggingen av det riksdekkende, norske DAB-nettet, slik som P4 gjorde i fjor.</p>
<p>– Dette er en god avtale for oss, og en opptur i den tøffe tiden vi har opplevd de siste månedene. Vi kan nå starte arbeidet med å lage en radiokanal som kan skreddersys lytternes ønsker, uten for mange omfattende konsesjonsforpliktelser, sier konstituert administrerende direktør i SBS Radio Norge AS, Bernhard A. Steen.</p>
<p>Avtalen forplikter kanalens eiere, SBS Radio, til å bidra i utbyggingen av det riksdekkende DAB-nettet, sammen med P4 og NRK.</p>
<p>– Dette er gode nyheter for norske radio-lyttere og hele den norske radiobransjen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.</p>
<p>– Det betyr at radiobransjen igjen står samlet om DAB-utbyggingen. Vi gleder oss til å gjenoppta samarbeidet med SBS Radio for å videreutvikle digitalradio i Norge, sier Torvmark.</p>
<p>Av de daglige radiolytterne i Norge lytter 97 % på radiokanalene fra de tre radiogruppene NRK, P4 og SBS Radio.</p>
<p>Det er Norkring, på vegne av kringkasterne, som står bak den omfattende utbyggingen som for tiden pågår i hele landet, mens Digitalradio Norge fungerer som operatør for det kommersielle nettet.</p>
<p>– Vi er svært glade for at alle nå tar del i DAB-fremtiden og sikrer et radio-mangfold i Norge. Norkring og SBS Radio har i mange år samarbeidet godt gjennom utbygging og drift av FM-nettet, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid også på DAB, sier administrerende direktør i Norkring Torbjørn Ø. Teigen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/radio-norge-og-kulturdepartementet-enige-om-ny-konsesjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brudd på FM på Hadsel i forbindelse med arbeid</title>
		<link>http://www.norkring.no/brudd-pa-fm-pa-hadsel-med-arbeid/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/brudd-pa-fm-pa-hadsel-med-arbeid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Norkrings hovedsender på Hadsel i Vesterålen oppgraderes som en del av den omfattende DAB-utbyggingen. De nærmeste månedene må det gjøres tidkrevende antennearbeid på stasjonen slik at sendeforholdene for DAB blir optimale. Arbeidet vil foregå på ukedager mellom kl. 09:03 og 17.55 fom uke 17 tom uke 22 og vil forårsake uregelmessige og beklagelige brudd på [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/04/Storheia.jpg"><img class="main_image alignleft" alt="Storheia" src="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/04/Storheia-390x523.jpg" width="351" height="471" /></a>Norkrings hovedsender på Hadsel i Vesterålen oppgraderes som en del av den omfattende DAB-utbyggingen.<span id="more-1322"></span></p>
<p>De nærmeste månedene må det gjøres tidkrevende antennearbeid på stasjonen slik at sendeforholdene for DAB blir optimale.</p>
<p>Arbeidet vil foregå på ukedager mellom kl. 09:03 og 17.55 fom uke 17 tom uke 22 og vil forårsake uregelmessige og beklagelige brudd på FM-sendingene.</p>
<p>Arbeidet er svært væravhengig og tjenestene vil være ustabile i perioden.</p>
<p>NRK P1 vil sende som normalt, men gå med redusert effekt. NRK P2 og NRK P3 vil bli berørt. På nattestid og i helgene vil FM-sendingene gå som vanlig.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/brudd-pa-fm-pa-hadsel-med-arbeid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brudd på FM i Songdalen i forbindelse med arbeid</title>
		<link>http://www.norkring.no/brudd-pa-fm-i-forbindelse-arbeid/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/brudd-pa-fm-i-forbindelse-arbeid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Norkrings hovedsender i Songdalen ved Kristiansand oppgraderes som en del av den omfattende DAB-utbyggingen. De nærmeste månedene må det gjøres tidkrevende antennearbeid på stasjonen slik at sendeforholdene for DAB blir optimale. Arbeidet vil foregå på ukedager mellom kl. 09:03 og 17.55 fom uke 16 tom uke 22 og vil forårsake uregelmessige og beklagelige brudd på [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/04/Greipstad_Hestheia.jpg"><img class="main_image alignleft" alt="Greipstad_Hestheia" src="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/04/Greipstad_Hestheia-390x651.jpg" width="351" height="586" /></a>Norkrings hovedsender i Songdalen ved Kristiansand oppgraderes som en del av den omfattende DAB-utbyggingen. <span id="more-1311"></span></p>
<p>De nærmeste månedene må det gjøres tidkrevende antennearbeid på stasjonen slik at sendeforholdene for DAB blir optimale.</p>
<p>Arbeidet vil foregå på ukedager mellom kl. 09:03 og 17.55 fom uke 16 tom uke 22 og vil forårsake uregelmessige og beklagelige brudd på FM-sendingene. Arbeidet er svært væravhengig og tjenestene vil være ustabile i perioden.</p>
<p>NRK P1 vil sende som normalt, men gå med redusert effekt. NRK P2 og NRK P3 vil bli berørt. På nattestid og i helgene vil FM-sendingene gå som vanlig. NRK sine kanaler er tilgjengelige på DAB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/brudd-pa-fm-i-forbindelse-arbeid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedre radiodekning i Hallingdal til påske</title>
		<link>http://www.norkring.no/bedre-radiodekning-i-hallingdal-til-paske/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/bedre-radiodekning-i-hallingdal-til-paske/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Skurrete radio langs Riksvei 7 i Hallingdal er i ferd med å bli historie denne påsken. Nå vil de som har DAB-radio kunne høre radio i nesten hele dalføret. Påsketuristene vil få inn fire ganger så mange kanaler. Nye DAB-sendere gir bedre radioforhold fra Noresund til Hol. 75 prosent av stasjonene som skal bygges ut [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/03/Children_listen_radio.jpg"><img class="main_image" alt="Children_listen_radio" src="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/03/Children_listen_radio-390x610.jpg" width="390" height="610" /></a>Skurrete radio langs Riksvei 7 i Hallingdal er i ferd med å bli historie denne påsken. Nå vil de som har DAB-radio kunne høre radio i nesten hele dalføret. Påsketuristene vil få inn fire ganger så mange kanaler.<span id="more-1298"></span></p>
<p>Nye DAB-sendere gir bedre radioforhold fra Noresund til Hol. 75 prosent av stasjonene som skal bygges ut med DAB i Hallingdal vil være montert til påske.</p>
<p>- Enkelte av DAB-stasjonene vil være i prøvedrift, men det er hevet over enhver tvil at man vil ha rimelig god DAB-dekning oppover Hallingdal på vei til påskefjellet sier Kommunikasjonssjef i Norkring, Ingrid Dietrichson.</p>
<p>Norkring bygger ut og drifter det digitale bakkenettet for radio på vegne av NRK og Digitalradio Norge. Utbyggingen skal sørge for at 99,5 prosent av Norges befolkning vil ha tilgang til DAB innen utgangen av tredje kvartal 2014.</p>
<p><strong>Flere kanaler</strong><br />
- Mange vil nå få inn langt flere radiokanaler i bilen og på hytta i påsken. Med DAB-radio får man inn 19 norske radiokanaler, det er langt flere kanaler enn man får inn på FM. Bedre DAB-dekning løfter Hallingdal over i en helt ny radiohverdag, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge.</p>
<p>Digitalsendt radio gir sterkere og mer stabilt radiomottak og mange vil oppleve at problemet med skurr blir borte.</p>
<p>Digitalradio Norge er eiet av NRK og P4 og har et hovedansvar for å koordinere informasjonsarbeidet knyttet til digitalisering av norsk radio.</p>
<p>Norge er i ferd med å digitalisere radio og det pågår for tiden en storstilt utbygging for å gi alle nordmenn tilgang til digitale radiosendinger. Radio som er sendt digitalt gir nordmenn flere kanaler &#8211; og gir radiokanalene mulighet til å videreutvikle sitt tilbud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/bedre-radiodekning-i-hallingdal-til-paske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norkring skal få norsk fotball ut til folket!</title>
		<link>http://www.norkring.no/norkring-skal-fa-norsk-fotball-ut-til-folket/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/norkring-skal-fa-norsk-fotball-ut-til-folket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Fornebu, 13. mars 2013 &#8211; Norkring vant frem med sin løsning i konkurranse med flere andre aktører i et sterkt voksende medianettmarked i Norge. Norkring har inngått en 4 års kontrakt med Fotball Media AS for overføring av Tippeligaen og Adeccoligaen i fotball. Løsningen Norkring leverer sørger for at bildene fra fotballarenaen overføres til tv-selskapene [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fornebu, 13. mars 2013 &#8211; Norkring vant frem med sin løsning i konkurranse med flere andre aktører i et sterkt voksende medianettmarked i Norge.<span id="more-1292"></span></p>
<p>Norkring har inngått en 4 års kontrakt med Fotball Media AS for overføring av Tippeligaen og Adeccoligaen i fotball. Løsningen Norkring leverer sørger for at bildene fra fotballarenaen overføres til tv-selskapene CMore og TV 2 som sender norsk toppfotball.</p>
<p>-Dette er en viktig avtale og en bekreftelse på at Norkring leverer konkurransedyktige tjenester, sier Administrerende direktør, Torbjørn Ødegård Teigen som er svært glad for at Fotball Media AS har valgt Norkring for kontribusjon av norsk toppfotball. Kontribusjon er i dette tilfellet overføring av bilder fra arenaene til tv-selskapene.</p>
<p>-Det er ingen tvil om at vår avgjørelse er basert på tidligere, gode erfaringer med Norkring, sier Pearse Connolly i Fotball Media AS om valget av Norkring og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i de neste fire årene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/norkring-skal-fa-norsk-fotball-ut-til-folket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhetsbrev januar 2013</title>
		<link>http://www.norkring.no/nyhetsbrev-mars-2013/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/nyhetsbrev-mars-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Nyhetsbrev fra Norkring DAB-utbyggingen: Målet for 2012 er nådd! I desember passerte Norkring en viktig milepæl da målet i forhold til antall overleverte stasjoner i 2012 ble nådd. 59 stasjoner stod ferdig i skarp drift og Norkring var i rute i henhold til utrullingsplanen. I det vi skriver januar er den store masseutrullingen i gang [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nyhetsbrev fra Norkring<span id="more-1286"></span></p>
<h3>DAB-utbyggingen: Målet for 2012 er nådd!</h3>
<p>I desember passerte Norkring en viktig milepæl da målet i forhold til antall overleverte stasjoner i 2012 ble nådd. 59 stasjoner stod ferdig i skarp drift og Norkring var i rute i henhold til utrullingsplanen.</p>
<p>I det vi skriver januar er den store masseutrullingen i gang og utbyggingsarbeidet fortsetter for fullt i hele landet.</p>
<p><strong>Utrullingen så langt</strong><br />
En av de store utfordringene ved oppstart var to begrensede sommersesonger for å levere store og kompliserte antennesystemer på hovedstasjonene. Værforhold som vind og sikt er faktorer som påvirker antenneinstallasjon. Dette har gått etter planen og alle 2012-antennene er installert.</p>
<p>Neste store utfordring er å øke utrullingshastigheten til over 100 sendestasjoner pr kvartal i 2013. I tillegg skal de minste stasjonene motta Regionblokken fra satellitt. Satellittkapasitet er på plass fra Telenor Satellite Broadcasting, mens nytt utstyr er under testing og pilotering.</p>
<h3>Norkring tester fremtidens TV-nett</h3>
<p>Norkring etablerte i 2012 et testnett for DVB-T2 i Mjøs-området. Dette bygges nå om og det nye testnettet vil stå klart til sommeren.<br />
T2 er en videreutvikling av dagens DVB-T-standard som benyttes i det digitale bakkenettet.</p>
<p>Fordelene ved T2-standarden er høyere nytterate, bedre SFN og større fleksibilitet. I Europa sender blant annet England, Italia, Finland, Sverige og Danmark ett eller flere mux i T2.</p>
<p>Utviklingen på alle fagfelt går mot IP, også på kringkastingssiden. Norkring vil gjerne ta del i denne utviklingen og videreutvikler derfor T2-testnettet blant annet for å prøve ut IP-mating og IP-synkronisering av senderne. Fordelene er reduksjon av antall bokser, antall potensielle feilkilder og ikke minst er det kostnadseffektivt.</p>
<p>Dagens testnett inneholder utstyr fra flere leverandører, herunder Rohde &amp; Schwartz og Mier.<br />
Leverandører for det nye testnettet er ikke avklart.</p>
<h3>Norkring tilbyr nye løsninger på DENG</h3>
<p>Norkring har testet nye løsninger på DENG sammen med sine kunder, NRK og TV 2. Løsningene gir mulighet for å kunne sende direkte fra kameralink i et begrenset område i nærheten av mottaker.</p>
<p>Man har testet konfigurering, antennetype, konfigurasjon av Gigawave MVL, antennetype og 10W PA. Det ble også testet om diversity mottakere åpner for ny og mer fleksibelt oppsett/bruk av DENG linker.</p>
<p>Resultatene viser at 10W forsterker for Gigawave MVL ga bedre dekning enn STRATA. Ny Diversity mottaker som Norkring har installert på Posthuset gir kameralink dekning i store deler av Oslo Sentrum (Karl Johansgate, Slottet/Slottsparken, Grünerløkka (inne i Mathallen!).</p>
<h3>Stort behov for innplassering</h3>
<p>Norkring ser en stor oppgang i antall innplasseringssaker, sier Knut Kjennerud leder for avdelingen Site Management og viser til faktorer som nødnettutbygging, LTE utbygging for de store mobiloperatørene og DAB-utbyggingsprosjektet.</p>
<p>I 2012 har det vært et stort volum av innplasseringssaker som har vært til behandling. Site Management har gjort sitt ytterste for å håndtere disse sakene og med fortsatt vekst i 2013 og 2014 må denne gjengen stå på.</p>
<h3>Oppgradering av aggregat</h3>
<p>Siden høsten 2011 har vi arbeidet aktivt med kraftleveransene til våre stasjoner. Vi har henvendt oss til 75 netteiere som har gitt oss tilbakemeldinger i løpet av 2012. I forbindelse med utbyggingen av DAB vil vi derfor installere miljøovervåkere som skal monitorere kraftleveransen.</p>
<p>Aggregatproblemer fra 2011 og 2012 har ført til at vi har inspisert 56 aggregatstasjoner. Erfaringene fra disse besøkene er bakgrunnen for et oppgraderingsprosjekt som skal gjennomføres i år og hvor resultatet vil være at vi kan overvåke og fjernstyre aggregatene våre. I tillegg skal vi installere aggregater på 38 stasjoner i forbindelse med DAB utbyggingen.</p>
<h3>Ny styreleder i Norkring</h3>
<p>Patrik Hofbauer overtar som styreleder i Norkring etter Knut Haakon Nilsen med virkning fra og med fredag 18. januar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/nyhetsbrev-mars-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norkring skal få Anne-Kat. hjem i stua!</title>
		<link>http://www.norkring.no/norkring-skal-fa-anne-kat-hjem-i-stua/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/norkring-skal-fa-anne-kat-hjem-i-stua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[(21.02.2013) Norkring skal levere kontribusjon av lyd og videosignal til Nydalen i forbindelse med at Anne-Kat. Hærland debuterer på TVNorge med et ukeaktuelt show fra Riksscenen. - Rikssenen er ett av Norkrings mange, faste punkter og det er hyggelig å se at kundene benytter disse, sier Morten Kristiansen, Salgssjef i Norkring. Avtalen mellom Norkring og [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/02/TVNorge-logo.jpg"><img class="main_image" alt="TVNorge logo" src="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/02/TVNorge-logo-390x437.jpg" width="390" height="437" /></a>(21.02.2013) Norkring skal levere kontribusjon av lyd og videosignal til Nydalen i forbindelse med at Anne-Kat. Hærland debuterer på TVNorge med et ukeaktuelt show fra Riksscenen.<span id="more-1265"></span></p>
<p>- Rikssenen er ett av Norkrings mange, faste punkter og det er hyggelig å se at kundene benytter disse, sier Morten Kristiansen, Salgssjef i Norkring.</p>
<p>Avtalen mellom Norkring og TVNorge ble inngått onsdag 30. januar og premieren på programmet gikk av stabelen forrige uke. Totalt dreier det seg om 13 sendinger utover våren.</p>
<p><strong>Alle gode ting er tre</strong><br />
Dette er tredje gang Norkring kjører produksjon for TV Norge fra Rikssenen. Det er en viktig strategi fra Norkring sin side å ha flest mulig faste punkter i Oslo. Dette gjør oss i stand til å levere tjenester i tråd med kundens ønsker og behov, understreker Salgsdirektør i Norkring, Torbjørn Østli.</p>
<p><strong>Fakta Videokontribusjon</strong><br />
Videokontribusjon er overføring av bilde fra kamera til skjerm. I dette tilfelle en løsning som gjør showet til Anne-Kat. Hærland kan overføres til TVNorges seere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/norkring-skal-fa-anne-kat-hjem-i-stua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens mest omfattende DAB-nett</title>
		<link>http://www.norkring.no/verdens-mest-omfattende-dab-nett/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/verdens-mest-omfattende-dab-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[(15.02.2013) -Vi er stolte av å bygge verdens mest omfattende DAB-nett, som vil sikre hele Norges befolkning et bedre digitalt radiotilbud, sier administrerende direktør i Norkring, Torbjørn Ø. Teigen. I 2012 signerte Norkring avtaler med Digitalradio Norge og NRK på drift og utbygging av DAB-nettene. Avtalene sikrer at 99.5% av Norges befolkning får tilgang til [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/02/viktjernaasen1.jpg"><img class="main_image" alt="viktjernaasen" src="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/02/viktjernaasen1-390x822.jpg" width="390" height="822" /></a>(15.02.2013) -Vi er stolte av å bygge verdens mest omfattende DAB-nett, som vil sikre hele Norges befolkning et bedre digitalt radiotilbud, sier administrerende direktør i Norkring, Torbjørn Ø. Teigen.<span id="more-1257"></span></p>
<p>I 2012 signerte Norkring avtaler med Digitalradio Norge og NRK på drift og utbygging av DAB-nettene. Avtalene sikrer at 99.5% av Norges befolkning får tilgang til DAB innen 2014.</p>
<p>De to nettene har til sammen kapasitet for å tilby et 30-talls radiokanaler når digitaliseringen er fullført. For lytterne betyr dette mer radio, større valgfrihet og mer stabilt mottak enn over FM.</p>
<p><strong>Godt forberedt</strong><br />
80 prosent av husstandene i Norge kan allerede i dag motta DAB digital radio, men mye arbeid gjenstår. Nye geografiske områder vil bli dekket og steder som allerede har dekning vil forbedres og finjusteres. Utbyggingen skal være ferdig i god tid før det analoge FM-nettet i Norge slåes av i 2017 og erstattes av DAB (Digital Audio Broadcasting).</p>
<p>Norkring står overfor en utfordrende utbygging med idriftsettelse av 760 senderpunkter med over 100 sendere i kvartalet i de mest hektiske periodene. Dette til tross, Torbjørn Ø. Teigen er overbevist om at Norkring vil lykkes. &#8211; Vi er et solid selskap med mange års erfaring i å bygge kringkastingsnett i svært utfordrende topografi. I tillegg er organisasjonen godt forberedt på oppgaven, understreker Teigen.</p>
<p><strong>Tidlig ute med utbygging</strong><br />
Norkring har driftet det eksisterende DAB-nettet i mange år. De første testsendinger på DAB startet allerede i april 1994 med sendere på Tryvann, Jonsknuten og Reinsfjell. De første kommersielle sendingene ble igangsatt rundt århundreskiftet.</p>
<p>Norkring har lang erfaring med utbygging og drift av kringkastingsnett, og har bl.a. hatt utbygningsansvaret for den vellykkede digitaliseringen av TV-nettene i Norge.</p>
<p><strong>Avansert teknologi</strong><br />
Norkring skal bygge ut DAB-nettet gjennom en effektiv og rask utbyggingsprosess. Utbyggingen for de to nettene foregår samordnet og fylkesvis. Teknologien som benyttes er avansert og nyutviklede løsninger benyttes. Blant annet tas en ny generasjon av energieffektive sendere i bruk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/verdens-mest-omfattende-dab-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VG velger Norkring</title>
		<link>http://www.norkring.no/vg-velger-norkring/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/vg-velger-norkring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[(29.01.2013) -Dette er utrolig morsomt og noe vi har jobbet for i mange år, sier Director MediaNet Pål Kristiansen og referer til kontrakten som denne uken ble inngått med VG om videokontribusjon. Norkring inngikk denne uken en 4-års kontrakt med Mediehuset VG som innebefatter både HD videokontribusjon i Norkring sitt MediaNett, samt den nye HD [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/01/VGTV.jpg"><img class="main_image" alt="VGTV" src="http://nk-no.telenorexpo.no/wp-content/uploads/2013/01/VGTV-390x219.jpg" width="390" height="219" /></a>(29.01.2013) -Dette er utrolig morsomt og noe vi har jobbet for i mange år, sier Director MediaNet Pål Kristiansen og referer til kontrakten som denne uken ble inngått med VG om videokontribusjon.<span id="more-1244"></span></p>
<p>Norkring inngikk denne uken en 4-års kontrakt med Mediehuset VG som innebefatter både HD videokontribusjon i Norkring sitt MediaNett, samt den nye HD reportasjelinken fra GigaWave som vil kunne gi en ny og forbedret dekning i Oslo og omegn.</p>
<p><strong>Nytt marked for Norkring</strong><br />
Det er VGTV som nå tar steget helt ut og tar opp konkurransen med de tradisjonelle kringkasterne innenfor dekning av både planlagte og uforutsette hendelser i Oslo. VGTV har på sine mest populære sendinger over 1,2 millioner unike seere som stiller høye krav til kvalitet. Denne satsningen er et ledd i arbeidet VGTV gjør for å kunne gi sine seere den samme seeropplevelsen som de får hos de tradisjonelle kringkasterne som NRK og TV 2. Løsningen er foreløpig begrenset til Oslo, men VGTV ser på muligheten til å kunne utvide til de andre store byene i Norge.</p>
<p>-Tanken på at VG, som et av lokomotivene i det norske medielandskapet, velger vår løsning og teknologi er virkelig spennende, sier Pål Kristiansen på vegne av Norkrings salgsavdeling og legger ikke skjul på at dette kan bidra til at de andre mediehusene følger etter og at et nytt marked åpner seg for Norkring.</p>
<p><strong>Fakta Videokontribusjon</strong><br />
Videokontribusjon er overføring av bilde fra kamera til skjerm.<br />
I dette tilfelle en løsning som gjør at en hendelse som filmes kan overføres til VGs lesere på Internett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norkring.no/vg-velger-norkring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norkring deltar på næringslivsdager</title>
		<link>http://www.norkring.no/norkring-deltar-pa-naeringslivsdager/</link>
		<comments>http://www.norkring.no/norkring-deltar-pa-naeringslivsdager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t510741</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter og media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nk-no.telenorexpo.no/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[(23.01.2013) -Teknisk avdeling har i fremtiden behov for kvalifisert personell og det er på høy tid at vi nå setter inn støtet overfor dagens studenter og fremmer vårt fagområde, sier Harald Loktu, teknisk direktør i Norkring. Han understreker at Norkring er et selskap i vekst med mange spennende oppgaver for interesserte studenter. Norkring deltar i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(23.01.2013) -Teknisk avdeling har i fremtiden behov for kvalifisert personell og det er på høy tid at vi nå setter inn støtet overfor dagens studenter og fremmer vårt fagområde, sier Harald Loktu, teknisk direktør i Norkring.<span id="more-1229"></span></p>
<p>Han understreker at Norkring er et selskap i vekst med mange spennende oppgaver for interesserte studenter.</p>
<p>Norkring deltar i år på Næringslivsdager på Gjøvik, i Trondheim og i Grimstad. Målet er å gjøre selskapet kjent for studenter, skape interesse for kringkastingsfaget, samt påvirke høyskolene til å tilby fag innenfor vårt interessefelt.</p>
<p><strong>Kringkasting på timeplanen</strong><br />
